Resultado da Dupla Sena, concurso 3021
Sorteio realizado em 16 de outubro de 2026 (sexta, 21h · 16/10).
Dezenas sorteadas
1º sorteio
- 03
- 04
- 35
- 37
- 44
- 50
2º sorteio
- 02
- 05
- 21
- 24
- 28
- 49
Premiação do concurso 3021
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º sorteio | ||
| Sena (6 acertos) | Ninguém acertou | Sem ganhador |
| Quina (5 acertos) | 14 apostas ganhadoras | R$ 6.060,45 |
| Quadra (4 acertos) | 668 apostas ganhadoras | R$ 145,16 |
| Terno (3 acertos) | 14.964 apostas ganhadoras | R$ 3,24 |
| 2º sorteio | ||
| Sena (6 acertos) | Ninguém acertou | Sem ganhador |
| Quina (5 acertos) | 13 apostas ganhadoras | R$ 5.873,98 |
| Quadra (4 acertos) | 813 apostas ganhadoras | R$ 119,27 |
| Terno (3 acertos) | 15.779 apostas ganhadoras | R$ 3,07 |
Próximo concurso da Dupla Sena
Concurso 3022, sorteio em 19 de outubro de 2026, com prêmio estimado em R$ 8,5 MILHÕES.
Jogar no concurso 3022